2010 Short Course Qualifying Times
| GIRLS | BOYS | |||||
| 13 - 14 | 11 - 12 | 10 & Under | 10 & Under | 11 - 12 | 13 - 14 | |
| 26.29 | 27.29 | 30.59 | 50 Free | 31.09 | 27.09 | 24.49 |
| 56.99 | 59.49 | 1:08.29 | 100 Free | 1:09.09 | 59.69 | 53.69 |
| 2:02.69 | 2:09.39 | 2:31.79 | 200 Free | 2:34.49 | 2:11.19 | 1:55.49 |
| 5:28.29 | 5:46.99 | 500 Free | 5:50.59 | 5:15.09 | ||
| 19:10.49 | 1650 Free | 18:30.29 | ||||
| 31.49 | 36.39 | 50 Back | 36.99 | 32.49 | ||
| 1:03.69 | 1:07.89 | 1:18.09 | 100 Back | 1:20.49 | 1:09.19 | 1:01.59 |
| 2:17.39 | 200 Back | 2:11.29 | ||||
| 35.79 | 41.09 | 50 Breast | 42.79 | 36.09 | ||
| 1:12.59 | 1:16.69 | 1:29.19 | 100 Breast | 1:33.09 | 1:19.79 | 1:08.99 |
| 2:37.69 | 200 Breast | 2:31.49 | ||||
| 29.79 | 34.29 | 50 Fly | 35.89 | 30.59 | ||
| 1:02.99 | 1:07.89 | 1:22.29 | 100 Fly | 1:23.69 | 1:10.69 | 59.59 |
| 2:23.99 | 200 Fly | 2:18.49 | ||||
| 1:07.99 | 1:17.99 | 100 IM | 1:20.19 | 1:09.39 | ||
| 2:19.29 | 2:26.59 | 2:50.59 | 200 IM | 2:56.29 | 2:28.59 | 2:12.69 |
| 4:54.69 | 400 IM | 4:42.59 | ||||
| 1:47.89 | 1:54.09 | 2:10.49 | 200 Free Relay | 2:14.89 | 1:56.99 | 1:41.19 |
| 3:57.59 | 4:11.29 | 400 Free Relay | 4:27.69 | 3:46.09 | ||
| 8:37.19 | 800 Free Relay | 8:11.09 | ||||
| 2:01.49 | 2:10.69 | 2:29.89 | 200 Med Relay | 2:36.89 | 2:16.89 | 1:55.29 |
| 4:23.89 | 4:42.99 | 400 Med Relay | 4:56.79 | 4:12.09 | ||
Revised 10-6-09
2010 Long Course Qualifying Times
| GIRLS | BOYS | |||||
| 13 - 14 | 11 - 12 | 10 & Under | 10 & Under | 11 - 12 | 13 - 14 | |
| 29.79 | 31.09 | 34.79 | 50 Free | 35.89 | 31.49 | 28.19 |
| 1:04.79 | 1:07.79 | 1:18.49 | 100 Free | 1:19.49 | 1:08.79 | 1:01.19 |
| 2:20.59 | 2:28.09 | 2:51.19 | 200 Free | 2:54.19 | 2:28.69 | 2:14.79 |
| 4:57.69 | 5:14.99 | 400 Free | 5:15.49 | 4:46.29 | ||
| 20:10.59 | 1500 Free | 19:16.79 | ||||
| 36.49 | 41.69 | 50 Back | 43.09 | 36.99 | ||
| 1:15.09 | 1:19.69 | 1:31.09 | 100 Back | 1:34.29 | 1:20.69 | 1:12.29 |
| 2:40.29 | 200 Back | 2:36.19 | ||||
| 41.49 | 46.99 | 50 Breast | 49.69 | 42.19 | ||
| 1:25.49 | 1:30.99 | 1:44.59 | 100 Breast | 1:49.79 | 1:32.79 | 1:22.19 |
| 3:03.99 | 200 Breast | 2:59.89 | ||||
| 34.29 | 39.49 | 50 Fly | 41.69 | 35.89 | ||
| 1:12.89 | 1:18.39 | 1:34.99 | 100 Fly | 1:43.29 | 1:22.29 | 1:09.49 |
| 2:48.59 | 200 Fly | 2:39.79 | ||||
| 2:39.99 | 2:49.79 | 3:15.09 | 200 IM | 3:24.09 | 2:54.39 | 2:30.99 |
| 5:40.69 | 400 IM | 5:28.89 | ||||
| 2:08.99 | 2:17.99 | 2:41.99 | 200 Free Relay | 2:42.99 | 2:24.99 | 2:03.99 |
| 4:45.99 | 5:04.99 | 400 Free Relay | 5:16.99 | 4:32.99 | ||
| 10:37.99 | 800 Free Relay | 10:39.99 | ||||
| 2:27.99 | 2:36.99 | 3:11.99 | 200 Med Relay | 3:04.99 | 2:41.99 | 2:22.99 |
| 5:15.99 | 5:51.99 | 400 Med Relay | 6:00.99 | 5:03.99 | ||
Updated 10-17-09